une participation maximum
des résultats bruts, nets et divers: vainqueur Xavier
le meilleur drive, la meilleure approche: les Soler..
avec distribution des coupes et des prix et un cadeau de l'Agovar à tous
Un grand merci aux organisateurs
Liste des inscrits au deuxième vendredi du mois
Nom | Joueurs | Repas | |
Georges AUBAUD | 1 | 1 | |
Catherine BAILLOEUIL | 1 | 1 | |
Gérard BASTIER (de) | 1 | 1 | |
Michèle BOISSIN | 1 | 1 | |
Xavier BONAMY | 1 | 1 | |
Gisèle BONAMY | 0 | 1 | |
Stéphane BONAMY | 1 | 1 | |
Marie-Helene BONAMY | 0 | 1 | |
Jacques CHALABREYSSE | 1 | 1 | |
Jacques CHAZALON | 1 | 1 | |
Jean-Pierre CROUZET | 1 | 1 | |
Marcelle CROUZET | 1 | 1 | |
Jean - Claude DUPERRIN | 1 | 1 | |
Jean FERNANDEZ | 1 | 1 | |
Christian LAMBERT | 1 | 1 | |
Marie-Christine LAMBERT | 1 | 1 | |
Joëlle LENOIR | 1 | 1 | |
Catherine LICHTENBERGER | 1 | 1 | |
Christiane MERE | 1 | 1 | |
Marie Christine PANAYE | 1 | 1 | |
Guy ROSAN | 1 | 1 | |
Nadine ROSAN | 0 | 1 | |
Claude SOLER | 1 | 1 | |
Genevieve SOLER | 1 | 0 | |
Annick Varax (de) | 1 | 1 | |
TOTAL: joueurs= 22 Repas=24 |
- brut hommes : Xavier Bonamy 10 Brut dames : Geneviève Soler
- net hommes :Xavier 22 , coupe remise au 2° : Claude Soler
- net dames : Genevieve , coupe remise à la 2° : MC Lambert
- précision : Catherine Bailloeuil.
- drive H : Claude
- drive D : Geneviève
C'est parti..
le meilleur drive
la meilleure approche

le meilleur!
après l'effort
notre directeur sportif et l'organisateur de ces rencontres sont sur les calculettes
aux résultats
Le Président préside
Enfin à table
avant la remise des prix.. heureux?
toujours les mêmes qui gagnent..!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire