http://www.golf-chanalets.fr
Participants a la sortie du GOLF CHANALETS BOURG/VALENCEdu 24-05-2019 Organiser par marie-christine Lambert | ||
Nom | Index | Ville |
Jean Jacques ALAVOINE | 18.5 | Lapalud |
Georges AUBAUD | 34.5 | Bollène |
Catherine BAILLOEUIL | 22.2 | St Marcel d Ardéche |
Philippe BAILLOEUIL | 19.5 | St Marcel d Ardéche |
Xavier BONAMY | 37 | Sérignan du Comtat |
Stéphane BONAMY | 54 | Villeneuve lez Avignon |
Jean-Pierre CROUZET | 37 | Orange |
Marcelle CROUZET | 28.7 | Orange |
Jean FERNANDEZ | 22.3 | Sauveterre |
Marie-Christine LAMBERT | 39 | Camaret-sur-Aigues |
Catherine LICHTENBERGER | 54 | Sérignan du Comtat |
Marie Christine PANAYE | 31.2 | Orange |
Michel PUIGREDO | 29.3 | ORANGE |
Guy ROSAN | 24 | orange |
Claude SOLER | 15.7 | St Paul trois Chateaux |
Nicole TREFI | 34 | ORANGE |
un beau parcours, sportif pour ceux qui n'avaient pas de voiturette..
J'ai entendu dire que Georges A. avait débranché son assistance electrique pour profiter au mieux de son chariot?
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire